Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Roel | Overige staf | Teammanager |
Molducci, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 12 | |
2 | ST Vesdo/Sint Boys JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
3 | Con Zelo JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | LSVV JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | Victoria O JO19-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
6 | ALC JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | VZV JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
8 | Grasshoppers JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
9 | Succes JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
10 | VIOS-W JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
11 | KSV JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
12 | VVS 46 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Grasshoppers JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LSVV JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwe Niedorp JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Victoria O JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VZV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | SV Spartanen JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | LSVV JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | Always Forward JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijens, Stijn | Teamspeler | |
Breij, Yoeri | Teamspeler | |
Dekkers, Ivar | Teamspeler | |
Groot, Dylan | Teamspeler | |
Hoep, Sierd | Teamspeler | |
Kreeke, Puk van de | Teamspeler | |
Molducci, Sep | Teamspeler | |
Poland, Sen | Teamspeler | |
Sanders, Mart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.